以下是 2024 年 12 月 30 日的第三套人民币回收价格行情表:
年份 | 面值 | 单张 | 整刀(100 张) | 整捆(1000 张) | 整包(10000 张) |
---|---|---|---|---|---|
1953 | 一分带油纸币 | / | / | 300 / 捆 | 4000 元 / 包 |
1953 | 一分无油纸币 | / | / | 500 / 捆 | 6000 元 / 包 |
1953 | 二分纸币 | / | / | 800 / 捆 | 1 万元 / 包 |
1953 | 五分纸币 | / | / | 3000 / 捆 | 4.5 万元 / 包 |
1962 | 壹角 (蓝二冠) | 12 元 | 1300 元 | 1.4 万元 | 15 万 |
1962 | 壹角 (蓝三冠) | 12 元 | 1300 元 | 1.4 万元 | 15 万 |
1962 | 壹角 (红二平) | 20 元 | 2100 元 | 2.2 万元 | 23 万 |
1962 | 壹角 (红二凸) | 25 元 | 2600 元 | 2.7 万元 | 28 万 |
1962 | 壹角 (红三平) | 55 元 | 5600 元 | 5.7 万元 | 58 万 |
1962 | 壹角 (红三凸水印) | 150 元 | 1.6 万元 | / | / |
1960 | 壹角 60 年棕红 | 6000 元 | 70 万元 | / | / |
1962 | 壹角 62 年背绿 | 3500 元 | 38 万元 | / | / |
1962 | 壹角背绿水印 | 4.8 万元 | / | / | / |
1962 | 贰角凸版 |
推荐资讯热门资讯
切换地区
Copyright ©2018-2024 haoybk 5.9All Rights Reserved.
兔责声明:本站是免费知识分享网站,所有文章内容均为网友上传,文章内容不代表本站观点,与本站立场无关,本站不承担任何法律责任。如有违规信息或侵犯您的权利,请及时联系我们,我们将立即处理。| |