第三套人民币于1962年4月15日开始发行,至2000年7月1日正式退出流通。由于其历史价值和收藏意义,部分纸币在收藏市场上具有较高的价值。以下是第三套人民币主要纸币的参考价格:
面值 | 名称 | 发行年份 | 参考价格(人民币) |
---|---|---|---|
10元 | 大团结 | 1965年 | 数百元 |
5元 | 炼钢工人 | 1962年 | 数百元 |
2元 | 车工(五星水印) | 1964年 | 约2000元 |
2元 | 车工(古币水印) | 1964年 | 约3000元 |
1元 | 红一元 | 1960年 | 数百元 |
1角 | 枣红一角 | 1960年 | 约5000-6000元 |
1角 | 背绿水印一角 | 1966年 | 约40000元 |
1角 | 背绿一角 | 1966年 | 数百元 |
1角 | 普通一角 | 1962年 | 十几元至几十元 |
请注意,以上价格仅供参考,实际市场价格可能因品相、市场供求等因素而有所差异。建议在购买或出售前,咨询专业的收藏机构或鉴定专家,以获取准确的估值和指导。