以下是 中国1元硬币 的 直径、重量、发行年份及发行量 的详细汇总表,涵盖所有主要版本(流通币+纪念币),并附市场溢价分析:
中国1元硬币参数全表(2024最新版)
硬币名称 | 直径 | 重量 | 材质 | 发行年份 | 发行量 | 未流通品市场价 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城币1元 | 30mm | 9.3g | 铜镍合金 | 1980-1986 | 约7,000万枚 | 1981年:50-100元 1986年:3,000元+(稀缺) |
牡丹1元 | 25mm | 6.05g | 钢芯镀镍 | 1991-1999 | 超50亿枚 | 1991年:5-10元 2000年:500元+(未流通) |
梅花1元 | 25mm | 6.05g | 钢芯镀镍 | 1991-2000 | 超30亿枚 | 流通品:1.5-2元 原卷:80-120元 |
老版菊花1元 | 25mm | 6.1g | 钢芯镀镍 | 1999-2018 | 超100亿枚 | 面值附近(1-1.2元) |
新版菊花1元 | 22.25mm | 7.0g | 钢芯镀镍 | 2019-至今 | 持续发行 | 面值(暂无溢价) |
抗战胜利70周年纪念币 | 25mm | 6.05g | 镍包钢 | 2015 | 5亿枚 | 卷币:60-80元/卷(40枚) |
建党90周年纪念币 | 25mm | 6.05g | 镍包钢 | 2011 | 6,000万枚 | 单枚:8-12元 |
关键版本解析
1. 长城币1元(1980-1986)
稀缺性:1986年未公开发行(仅660套),单枚价值超3,000元。
特征:背面长城图案,尺寸/重量均为历代最大。
2. 2000年牡丹1元
特殊发行:仅装帧在《中国硬币》套装中,未流通,市场价500元+。
3. 新版菊花1元(2019-至今)
改版目的:
直径缩小(25mm→22.25mm)但增重(6.1g→7.0g),提升防伪。
适应自动售货机升级需求。
外国对比参考
国家 | 硬币名称 | 直径 | 重量 | 等效人民币 |
---|---|---|---|---|
美国 | 1美元硬币 | 26.5mm | 8.1g | ≈7.2元 |
日本 | 100日元 | 22.6mm | 4.8g | ≈4.8元 |
欧元区 | 1欧元 | 23.25mm | 7.5g | ≈7.8元 |
收藏建议
高溢价品种:优先收藏1986年长城币、2000年牡丹币。
批量囤积:抗战70周年纪念币(5亿枚)适合配册,单枚增值有限。
防伪要点:
真币重量误差≤0.1g(假币常偏差±0.5g以上)。
钢芯镀镍硬币能被磁铁微弱吸附。
工具推荐:
电子秤(0.01g精度)检测重量。
游标卡尺测量直径。
(注:价格随市场波动,数据截至2024年6月)