以下是 第一套人民币(1948年12月1日发行) 的完整面值大全及关键特征解析,帮助您全面了解这套具有历史意义的货币:
一、第一套人民币面值全清单
1. 主币(元)
面值 | 发行时间 | 图案主题 | 珍稀度 | 市场参考价(全新) |
---|---|---|---|---|
1元 | 1949.1.10 | 工人和农民 | ★★☆☆☆ | ¥500-1,500 |
5元 | 1949.1.10 | 织布场景 | ★★★☆☆ | ¥1,000-3,000 |
10元 | 1948.12.1 | 木工与矿工 | ★★☆☆☆ | ¥800-2,000 |
20元 | 1949.2.23 | 施肥与火车站 | ★★★☆☆ | ¥2,000-5,000 |
50元 | 1949.2.10 | 水车与火车 | ★★★★☆ | ¥5,000-15,000 |
100元 | 1949.1.10 | 工厂与轮船 | ★★★☆☆ | ¥3,000-8,000 |
2. 大面额(高价值券别)
面值 | 发行时间 | 图案主题 | 珍稀度 | 市场参考价(全新) |
---|---|---|---|---|
200元 | 1949.5.8 | 长城与颐和园 | ★★★★☆ | ¥10,000-30,000 |
500元 | 1949.9.10 | 农村收割与正阳门 | ★★★★★ | ¥50,000-150,000 |
1000元 | 1949.9.11 | 秋收与钱塘江大桥 | ★★★★★ | ¥80,000-200,000 |
5000元 | 1950.1.20 | 牧羊与渭河桥 | ★★★★★★ | ¥150,000-500,000 |
10000元 | 1950.1.20 | 骆驼队与轮船 | ★★★★★★ | ¥200,000-800,000 |
50000元 | 1953.12 | 新华门与收割机 | ★★★★★★★ | ¥500,000-1,500,000 |
3. 辅币(已退出流通)
面值 | 发行时间 | 图案主题 | 备注 |
---|---|---|---|
1角 | 1948.12.1 | 火车与汽车 | 实际未正式流通 |
5角 | 1949.1.10 | 棉花与火车 | 存世量极少 |
二、核心特征与防伪
设计风格:
反映建国初期工农业生产(如织布、秋收、工厂)
无国徽图案(第二套人民币开始加入)
印刷技术:
石印、胶印为主,部分券别采用凹凸版印刷
无水印(防伪依赖复杂图案和色彩)
文字特点:
正面为汉字+阿拉伯数字,背面仅有阿拉伯数字
由董必武题写“中国人民银行”行名
三、珍稀版别与收藏价值
1. 四大天王(顶级珍品)
券别 | 特征 | 存世量 | 拍卖纪录 |
---|---|---|---|
500元瞻德城 | 唯一带城池图案,新疆地区发行 | <10张 | 2018年拍出¥2,300,000 |
1000元马饮水 | 牧马图案,内蒙古专用券 | <20张 | 2020年成交¥1,800,000 |
5000元牧羊 | 背面维吾尔文,仅新疆流通 | <30张 | 2021年流拍(估价¥3M) |
10000元骆驼 | 背面蒙古文,稀缺民族券 | <50张 | 私洽成交¥2,500,000 |
2. 普通券别收藏建议
入门首选:1元、5元(价格低,赝品少)
进阶推荐:50元水车(存世适中,升值稳定)
警惕高仿:100元工厂券(常见化学做旧)
四、鉴别真伪5要素
纸张:真币为老棉纸,手感厚实脆硬(假币多用现代铜版纸)
油墨:真币色彩氧化自然(假币颜色鲜艳或泛白)
齿孔:早期打孔粗糙不对称(假币齿孔过整齐)
暗记:
50元券正面右侧树丛有“中”字暗记
100元券轮船烟囱藏“人”字
尺寸:1元真币为113×54mm(误差>2mm必假)
五、市场现状与建议
流通局限:1955年停止流通,现为纯收藏品
交易渠道:
正规拍卖行(嘉德、保利)
评级币(PMG认证)优先选择
保存要点:
恒温恒湿(温度20℃/湿度50%)
避免直接用手触摸(用镊子+无酸纸夹)