以下是第一套人民币(1948-1955年)面值对照与2025年最新市场估价表,综合权威收藏网站数据整理,涵盖12种面额、62种版别中的核心品种,并标注稀缺等级与收藏建议:
第一套人民币面值及市场行情(2025年6月)
面值 | 关键版别 | 存世量 | 全新品相市场价 | 稀缺等级 | 收藏建议 |
---|---|---|---|---|---|
1元 | 工人和农民、工厂 | 较多 | 1000-2000元 | ★★ | 入门练手,关注品相 |
5元 | 帆船、水牛图 | 水牛图极少 | 1.8万-4万元 | ★★★☆ | 水牛图为中档珍品 |
10元 | 灌田、火车站 | 较多 | 2000-3000元 | ★★ | 低价潜力品种 |
20元 | 打场图、小帆船 | 小帆船稀缺 | 5000-1.2万元 | ★★★ | 小帆船版值得关注 |
50元 | 红火车、压路机 | 红火车较少 | 1万-4.3万元 | ★★★ | 铁路主题受追捧 |
100元 | 大帆船、北海桥 | 大帆船极少 | 6万-8万元 | ★★★★ | 北海桥宽章版更贵 |
200元 | 排云殿(平头"3") | 极稀少 | 8万-10万元 | ★★★★☆ | 号码差异影响价格 |
500元 | 瞻德城(新疆版) | <100张 | 35万-150万元 | ★★★★★ | 顶级珍品,谨防高仿 |
1000元 | 马饮水(蒙文版) | 200-300张 | 24万-50万元 | ★★★★☆ | 蒙文版抗跌性强 |
5000元 | 蒙古包(蒙文版) | 100-200张 | 45万-80万元 | ★★★★★ | 内蒙古题材,存世罕见 |
1万元 | 牧马图(蒙文版) | <50张 | 300万-600万元 | ★★★★★ | 币王,拍卖市场焦点 |
5万元 | 新华门、收割机 | 300-500张 | 5万-21万元 | ★★★★ | 最大面值,历史意义强 |
核心说明
稀缺性决定价值
蒙文版/新疆版(如牧马图、瞻德城)因地域限制回收彻底,存世量不足百张,长期稳居升值榜首。
特殊号码:如200元“平头3”价格是普通版的5倍以上。
品相差异悬殊
同一版别下,全新未流通(PMG 65+)价格可达流通品的10倍(如大帆船100元全新8万,流通品仅6000元)。
市场趋势
低面值(1元-50元)涨幅平缓,适合新手;
高面值珍品(如蒙古包、牧马图)年涨幅10%-20%,但门槛极高。
收藏建议
普通藏家:从20元“打场图”、50元“红火车”入手,成本可控;
资深玩家:瞄准“四绝珍”(牧马图、瞻德城、蒙古包、骆驼队),需专业鉴定;
避坑指南:拒绝修补币,优先选择PMG/NGC评级币。
注:价格受品相、号码、交易渠道影响较大,建议参考拍卖行成交记录(如嘉德、保利)。