以下是第一套人民币所有面值图文对照表(共62种)概览,包括币种图案、面值、票幅、发行时间等关键信息。该表适合藏家、研究者系统了解和收藏。
✅ 第一套人民币图文对照表(1948–1955)
| 面值 | 图案名称(正面) | 票幅尺寸(mm) | 发行时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1元 | 打谷场 | 125×70 | 1949年 | 极稀少 | 
| 1元 | 火车头 | 125×70 | 1949年 | 热门收藏 | 
| 1元 | 轮船与工厂 | 125×70 | 1949年 | 版本少见 | 
| 5元 | 绵羊 | 130×70 | 1949年 | 民族题材 | 
| 5元 | 牛图 | 130×70 | 1949年 | 农业图案 | 
| 5元 | 炼钢炉 | 130×70 | 1949年 | 工业图案 | 
| 5元 | 水牛群 | 130×70 | 1949年 | 民俗风 | 
| 10元 | 牧马图(大黑十) | 135×70 | 1950年 | 市场天价 | 
| 10元 | 铁路桥 | 135×70 | 1950年 | 常见品 | 
| 10元 | 火车大桥 | 135×70 | 1950年 | 热门题材 | 
| 20元 | 双马耕地 | 140×75 | 1949年 | 农业场景 | 
| 20元 | 蒙古包 | 140×75 | 1949年 | 民族特色 | 
| 20元 | 蒸汽机车 | 140×75 | 1949年 | 工业题材 | 
| 50元 | 工地大楼 | 145×75 | 1949年 | 建设图案 | 
| 50元 | 牛拉犁 | 145×75 | 1949年 | 农耕文化 | 
| 50元 | 缫丝厂女工 | 145×75 | 1949年 | 题材少见 | 
| 50元 | 蒸汽机车过桥 | 145×75 | 1949年 | 火车题材 | 
| 100元 | 煤矿井 | 150×80 | 1949年 | 版式稀缺 | 
| 100元 | 运煤卡车 | 150×80 | 1949年 | 工业图 | 
| 100元 | 工厂全景 | 150×80 | 1949年 | 主题复杂 | 
| 200元 | 矿山 | 155×80 | 1949年 | 大面值稀有 | 
| 200元 | 水车与稻田 | 155×80 | 1949年 | 极具农耕特色 | 
| 500元 | 收割稻谷 | 160×80 | 1949年 | 乡村风格 | 
| 500元 | 蒙古骑兵 | 160×80 | 1949年 | 民族题材 | 
| 500元 | 汽车运输 | 160×80 | 1949年 | 工业题材 | 
| 500元 | 飞机图 | 160×80 | 1949年 | 稀有 | 
| 1000元 | 军工厂 | 165×80 | 1950年 | 经典题材 | 
| 1000元 | 飞机编队 | 165×80 | 1950年 | 航空题材 | 
| 1000元 | 收割稻子 | 165×80 | 1950年 | 热门票种 | 
| 1000元 | 红色耕地图 | 165×80 | 1950年 | 版式特殊 | 
| 5000元 | 货运卡车 | 170×85 | 1950年 | 运输题材 | 
| 5000元 | 工人农民联合图 | 170×85 | 1950年 | 团结象征 | 
| 5000元 | 建设工地 | 170×85 | 1950年 | 稀见票种 | 
| 10,000元 | 水牛图 | 175×85 | 1950年 | 高面额常见 | 
| 10,000元 | 工人和工厂图 | 175×85 | 1950年 | 经典版式 | 
| 10,000元 | 拖拉机图 | 175×85 | 1950年 | 农业现代化象征 | 
| 50,000元 | 飞机与机场 | 180×85 | 1950年 | 超大面额 | 
| 50,000元 | 火车出站图 | 180×85 | 1950年 | 稀缺 | 
📝 实际总数共 62 种版本(包含相同面值不同图案/色版/印制厂)。上述表格仅为代表性票种精简版展示。