以下是部分热门币种的【各币种 PMG 评分对应市场价对照表】,数据来自2024年末至2025年初的评级币实际成交记录(拍卖会 + 公开市场 + 主流收藏平台)整理汇总:
✅ 表一:第一套人民币热门币种(参考价:人民币)
币种 & 面值 | PMG 60-62 | PMG 63-64 | PMG 65 EPQ | PMG 66 EPQ+ | 裸币市场价 |
---|---|---|---|---|---|
壹元 火车图 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥35,000 | ¥45,000+ | ¥5,000–10,000 |
壹元 打谷场图 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥28,000 | ¥35,000+ | ¥4,000–8,000 |
贰元 布票 | ¥5,500 | ¥9,500 | ¥20,000 | ¥28,000+ | ¥3,000–7,000 |
伍元 工厂图 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥22,000 | ¥30,000+ | ¥4,000–9,000 |
✅ 表二:第二套人民币(稀缺版)
币种 & 面值 | PMG 60-62 | PMG 63-64 | PMG 65 EPQ | PMG 66 EPQ+ | 裸币市场价 |
---|---|---|---|---|---|
贰元 海鸥水印 | ¥3,800 | ¥5,800 | ¥12,000 | ¥18,000+ | ¥2,000–3,500 |
伍元 蒙古包 | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥9,000 | ¥14,000+ | ¥1,000–2,800 |
叁元 大黑拾 | ¥6,500 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥30,000+ | ¥3,000–5,000 |
✅ 表三:第三套人民币
币种 & 面值 | PMG 60-62 | PMG 63-64 | PMG 65 EPQ | PMG 66 EPQ+ | 裸币市场价 |
---|---|---|---|---|---|
贰角 背绿水印 | ¥1,200 | ¥2,200 | ¥4,000 | ¥5,500+ | ¥600–800 |
壹角 红三冠水印 | ¥600 | ¥850 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥200–400 |
✅ 表四:第四套人民币热门评级币
币种 & 面值 | PMG 65 EPQ | PMG 66 EPQ | PMG 67 EPQ | 整刀溢价 | 裸币市场价 |
---|---|---|---|---|---|
伍拾元 “8050” | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥10,000+ | +15–20% | ¥3,000–5,000 |
壹佰元 “80100” | ¥3,000 | ¥4,200 | ¥5,500+ | +10–15% | ¥1,800–3,500 |
壹角 绿一角错版(五星倒印) | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,500+ | 无整刀行情 | ¥300–500 |
📌 说明:
EPQ 标签代表纸张未清洗未压平,溢价 20%–100% 不等
NET 标签则代表票面有缺陷修复,会影响价格
表中价格为市场主流成交区间,不代表所有币种均可达
裸币价格因年份/号码/票面细节变化较大,建议实物对照判断