以下是【稀有面值银元图谱表】,整理了中国近现代流通或试铸的罕见面值银元币种,从面值、代表币种、铸造时间、发行情况到市场参考价,帮助收藏爱好者和投资者直观了解这些“小众却高价值”的银币:
📊 稀有面值银元图谱表(收藏参考)
面值 | 代表币种(简称) | 铸造时间 | 铸造单位/地区 | 存世情况 | 市场估价参考(完品) |
---|---|---|---|---|---|
伍圆 | 孙中山五元试铸币 | 民国十八年(1929) | 中央造币厂(试铸) | 极罕,未流通 | ¥50,000 – ¥300,000+ |
贰角 | 湖南贰角机制币 | 清末-民初 | 地方省造(湖南/四川等) | 极少见 | ¥5,000 – ¥80,000+ |
五角 | 民国五角帆船银币 | 民国二十一年 | 中央造币厂 | 稀见 | ¥800 – ¥3,000 |
七钱二分 | 光绪元宝七钱二分银元 | 清末 | 广东、湖北、北洋等地 | 存世较多,版别复杂 | ¥2,000 – ¥20,000 |
三钱六分 | 新疆喀什机制银币(维文汉文混刻) | 清末-民初 | 新疆地方铸币厂 | 极少,区域性强 | ¥10,000 – ¥50,000+ |
五钱 | 云南地方银元(五钱重) | 清末-民初 | 云南、贵州等 | 少见 | ¥3,000 – ¥10,000 |
错版面值 | 袁大头倒打/双头像/无面值等 | 民国三年起 | 各地厂 | 个案稀有,真假难辨 | ¥3,000 – ¥50,000+ |
一钱 | 新疆伊犁银币一钱 | 清末 | 新疆伊犁地区 | 极稀少 | ¥15,000 – ¥100,000+ |
“半圆” | 福建、台湾等地方试铸“半圆”银币 | 清末/初民国 | 地方试造 | 极罕,几乎见不到 | ¥30,000 – ¥200,000+ |
🔍 图谱说明:
面值不是越大越值钱,稀有才是关键!
多数稀有面值仅作为区域性货币或试铸币,流通时间短、数量极少
由于这些币种假冒频繁,建议收藏者优先选择 NGC/PCGS评级币 或有权威拍卖记录者
📌 收藏建议
✅ 新手收藏: 可关注贰角、五角面值,门槛适中,流通较多
✅ 中高阶玩家: 可收集一套不同面值代表银元,具备展示与研究价值
✅ 进阶投资: 锁定“一钱”、“五元”等极稀面值币种,但要谨慎鉴定