首页/古钱币/文章详细

中央局-大清宣三银元真实价格表

网络2024-04-09 71

中央局-大清宣三银元真实价格表

# 日期 品类 评级公司 评级分数 价格 分数说明-

1 2023年07月03日 中央局-大清宣三 PCGS MS-63 17.6 万 有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整

2 2023年07月03日 中央局-大清宣三 NGC 98 0.46 万 打戳 、修补、修复、改刻、磕碰、涂鸦、表面损伤、斑点去除

3 2023年07月03日 中央局-大清宣三 NGC 98 0.38 万 打戳 、修补、修复、改刻、磕碰、涂鸦、表面损伤、斑点去除

4 2023年07月03日 中央局-大清宣三 NGC 98 0.39 万 打戳 、修补、修复、改刻、磕碰、涂鸦、表面损伤、斑点去除

5 2023年07月03日 中央局-大清宣三 NGC 98 0.4 万 打戳 、修补、修复、改刻、磕碰、涂鸦、表面损伤、斑点去除

6 2023年07月03日 中央局-大清宣三 NGC 92 0.77 万 清洗 (Cleaned),抛光

7 2023年07月03日 中央局-大清宣三 PCGS 97 0.66 万 环境损伤 (Env Damage),腐蚀

8 2023年07月03日 中央局-大清宣三 公博 01 0.33 万 瑕疵,(01) 污染面积大或局部锈蚀

9 2023年07月03日 中央局-大清宣三 公博 AU-50 0.77 万 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平

  铸造量:1700 万枚(约),发行量

  直径:39.0毫米,厚度:2.4mm,重量:26.8克。。大清宣三系列壹圆主币中,如果不算最终选定的曲须龙,其余四款样币正面的图案布局、文字书法、花枝风格几乎一致(长须龙配普通面除外),钱币中间汉字“大清银币”,楷书端庄、厚重雄浑,尽显皇家威仪,左右两侧花枝点缀,上书满文“大清银币”,下书“宣统三年”。。含银90,此币为宣统年间国币,发行量说法不一,目前被藏有广为认可的是1700万(PCGS统计7715.3万枚),分为深版正版,深版左宽齿,深版右密齿,浅版正版,浅版带点,其中浅版带点最稀少。