以下是部分旧版人民币的回收价格参考:
第一套人民币
面额 | 回收价格参考 |
---|---|
10 元 | 6000 元 - 8000 元 |
5 元 | 3000 元 - 4000 元 |
1 元 | 1000 元 - 2000 元 |
第二套人民币
面额 | 回收价格参考 |
---|---|
大黑拾(大拾元) | 3 万元 - 8 万元 - 24 万元 |
绿叁元(井冈山) | 2000 元 - 5000 元 - 30000 元 |
红五元(大团结) | 2000 元 - 5000 元 - 20000 元 |
海鸥水印五元 | 1000 元 - 2600 元 - 10000 元 |
黄五元 | 100 元 - 800 元 - 1500 元 |
红一元 | 100 元 - 1000 元 - 3000 元 |
黑一元 | 100 元 - 800 元 - 2000 元 |
宝塔山二元 | 100 元 - 1000 元 - 3000 元 |
火车头贰角 | 全品单张:100 元 - 1300 元 |
黄一角(拖拉机) | 全品单张:100 元 - 500 元 |
第三套人民币
面额 | 回收价格参考 | |
---|---|---|
1960 年枣红色 1 角券 | 全新单张 5000 元左右 | |
1962 年背绿 1 角券 | 全新单张 3000 元左右 | |
1960 年 2 元车工券 | 全新单张 1500 元 - 2500 元左右 | |
1960 年 5 元炼钢工人券 | 全新单张 200 元 - 350 元左右 | |
1965 年 10 元大团结券 | 全新单张 100 元 - 200 元左右 |
第四套人民币4
面额 | 回收价格参考 |
---|---|
1980 年 1 角人民币 | 整件 1.4 万元 |
1980 年 2 角人民币 | 整件 6.1 元 / 张,整条 5.8 元 / 张,整捆 5.5 元 / 张,百张连号 5 元 / 张 |
1980 年 5 角人民币 | 整件 2.7 万元 |
1980 年 1 元人民币 | 整件 16 元 / 张,整条 13 元 / 张,整捆 12 元 / 张,百张连号 10 元 / 张 |
1990 年 1 元人民币 | 整件 8.5 元 / 张,整条 7.5 元 / 张,整捆 7 元 / 张,百张连号 6.5 元 / 张 |
推荐资讯热门资讯切换地区
Copyright ©2018-2024 haoybk 5.9All Rights Reserved.
兔责声明:本站是免费知识分享网站,所有文章内容均为网友上传,文章内容不代表本站观点,与本站立场无关,本站不承担任何法律责任。如有违规信息或侵犯您的权利,请及时联系我们,我们将立即处理。| |