以下是第二套人民币不同币种在 2025 年 1 月 7 日的收购价格:
年份 | 名称 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1953 年 | 壹分带号码 | 0.01 元 | 12000 元 整捆 18 万 | 全新百张连号 |
1953 年 | 贰分带号码 | 0.02 元 | 12 万元 整捆 20 万 | 全新整捆 |
1953 年 | 伍分带号码 | 0.05 元 | 20 元 - 500 元 - 1500 元 百张连号 20 万 | 全新单张 |
1953 年 | 黄壹角 | 0.1 元 | 100 元 - 700 元 百张连号 10 万 | 全新单张 |
1953 年 | 贰角火车头 | 0.2 元 | 100 元 - 2000 元 百张连号 30 万 | 全新单张 |
1953 年 | 五角水库 | 0.5 元 | 100 元 - 300 元 整捆千连 400 万 | 单张 / 整刀 / 整捆 |
1953 年 | 红壹元 | 1 元 | 100 元 - 2000 元 - 5000 元 百张连号 70 万 | 全新单张 |
1956 年 | 黑壹元 | 1 元 | 100 元 - 800 元 - 2000 元 百张连号 40 万 | 全新单张 |
1953 年 | 贰元宝塔山 | 2 元 | 100 元 - 1000 元 - 3000 元 百张连号 40 万 | 全新单张 |
1953 年 | 三元井冈山 | 3 元 | 2000 元 - 5000 元 - 30000 元 百张连号 600 万 | 全新单张 |
1953 年 | 红伍元大团结 | 5 元 | 2000 元 - 5000 元 - 20000 元 百张连号 400 万 | 全新单张 |
1956 年 | 黄伍元 |
推荐资讯切换地区
Copyright ©2018-2024 haoybk 5.9All Rights Reserved.
兔责声明:本站是免费知识分享网站,所有文章内容均为网友上传,文章内容不代表本站观点,与本站立场无关,本站不承担任何法律责任。如有违规信息或侵犯您的权利,请及时联系我们,我们将立即处理。| |