以下是 第二套人民币(1955-1998年)主要券种的图案、票面编号及版别特征对照表 ,包含纸币与硬币的详细信息,供收藏鉴定参考:
第二套人民币图案与编号对照表(纸币部分)
面值 | 票面编号范围 | 主图案 | 关键版别特征 | 印刷/铸造厂 | 发行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1分 | ⅠⅡⅢ - ⅧⅨⅩ(罗马数字) | 汽车(解放牌卡车) | 无号码版(1981年再版) | 北京印钞厂 | 1955.3.1 |
2分 | ⅠⅡⅢ - ⅤⅥⅦ | 飞机(运输机) | 长号码版(冠字+7位数字,1955版) | 上海印钞厂 | 1955.3.1 |
5分 | ⅠⅡⅢ - ⅨⅩⅪ | 轮船(货轮) | 无号码版(1981年再版) | 天津印钞厂 | 1955.3.1 |
1角 | 123-789(阿拉伯数字) | 拖拉机(农田作业) | 红1角(1962版)、蓝1角(1966版) | 西安印钞厂 | 1955.3.1 |
2角 | 001-999 | 武汉长江大桥 | 唯一版别(无改版) | 北京印钞厂 | 1955.3.1 |
5角 | ⅠⅡⅢ - ⅨⅩⅪ | 水电站(吉林小丰满) | 深版(1955年)、浅版(1972年) | 上海印钞厂 | 1955.3.1 |
1元 | 000001-999999 | 天安门(红旗+灯笼) | 红1元(1955)、黑1元(1961) | 苏联代印 | 1955.3.1 |
2元 | 000001-999999 | 延安宝塔山 | 唯一版别(1955年苏联代印) | 苏联代印 | 1955.3.1 |
3元 | 000001-999999 | 井冈山龙源口桥 | 中国唯一“三元”面值(苏联代印) | 苏联代印 | 1955.3.1 |
5元 | 000001-999999 | 各民族大团结(人民大会堂) | 1956年海鸥版(水印中有海鸥图案) | 苏联代印/国产 | 1955.3.1 |
10元 | 0000001-9999999 | 工农像(黑色) | “大黑拾”(苏联代印,尺寸最大) | 苏联代印 | 1955.3.1 |
硬币部分
面值 | 材质 | 图案 | 版别特征 | 发行时间 |
---|---|---|---|---|
1分 | 铝镁合金 | 国徽+麦穗 | 1955-1992年连续发行 | 1955.3.1 |
2分 | 铝镁合金 | 国徽+麦穗 | 部分年份稀缺(如1980年未流通版) | 1955.3.1 |
5分 | 铝镁合金 | 国徽+麦穗 | 1955-1992年发行,早期品相佳 | 1955.3.1 |
关键版别鉴别要点
1. 苏联代印券(1955版)
特征:
水印:空心五角星(1元/5元)或海鸥(5元海鸥版)
纸张:厚实棉纸,透光可见“苏联制”纤维纹路
稀缺性:
三元券(存世量少,PMG65分超10万元)
大黑拾(未流通品市价30万+)
2. 国产券(1960年后)
特征:
水印:实心五角星或无固定水印
印刷:线条较粗糙(如1961年黑1元)
3. 分币版别
长号码分币(1955版):罗马数字+阿拉伯数字(如ⅠⅡⅢ 1234567)
无号码分币(1981再版):仅罗马数字(如ⅧⅨⅩ)
收藏建议
新手入门:
从2角长江大桥(50-200元)或5角水电站(100-500元)开始
进阶选择:
红1元(1955版,3000-1万元)
海鸥5元(5万-15万元)
顶级藏品:
大黑拾(10元,未流通品30万+)
三元券(PMG65分10万+)
防伪技巧
触摸凹印:真币国徽、行名触感强烈
水印验证:苏联代印券水印立体清晰
紫外反应:真币无荧光(假币常泛蓝光)
此表可作为快速查询工具,但具体鉴定仍需结合实物细节。建议搭配《中国人民币图录(第二套)》及PMG评级标准综合判断。