以下是 第三套人民币(1962-2000年)图案与票面编号对照表 ,包含纸币与硬币的版别特征、稀缺度及市场参考价,供收藏鉴定使用:
第三套人民币纸币核心券种对照表
面值 | 票面编号规则 | 主图案 | 关键版别特征 | 印刷工艺 | 稀缺度 | 2024年市场价(全新) |
---|---|---|---|---|---|---|
1角 | 罗马数字+阿拉伯数字 | 教育与生产劳动相结合 | - 枣红版(1962,人物向右)★ | 双凹印 | ★★★★★ | 3,000-8,000元 |
- 背绿版(1966,带水印)★★★ | 胶印+凹印 | ★★★★ | 20,000-50,000元 | |||
- 普通背棕版(1967)★ | 胶印 | ★ | 50-200元 | |||
2角 | 三罗马/二罗马+数字 | 武汉长江大桥 | - 三罗马凸版(1962)★★ | 双凹印 | ★★ | 500-1,500元 |
- 二罗马平版(1970s)★ | 胶印 | ★ | 100-300元 | |||
5角 | 三罗马/二罗马+数字 | 纺织女工 | - 平版水印(1974,五星水印)★★★ | 胶印 | ★★★ | 2,000-5,000元 |
- 凸版无水印(1960s)★ | 双凹印 | ★ | 300-800元 | |||
1元 | 三罗马+数字 | 女拖拉机手 | - 古币水印(1969)★★★ | 双凹印 | ★★★ | 1,500-4,000元 |
- 五星水印(1970s)★ | 双凹印 | ★ | 500-1,200元 | |||
2元 | 三罗马+数字 | 车床工人 | - 古币水印(1964)★★★★ | 双凹印 | ★★★★ | 8,000-20,000元 |
- 五星水印(1970s)★★ | 双凹印 | ★★ | 2,000-5,000元 | |||
5元 | 三罗马+数字 | 炼钢工人 | - 炭黑版(1960,油墨浓)★★ | 双凹印 | ★★ | 1,000-3,000元 |
- 浅版(1970s)★ | 双凹印 | ★ | 500-1,000元 | |||
10元 | 二罗马+数字 | 人民代表步出大会堂 | - 荧光版(1980,紫外下显色)★ | 胶印+凹印 | ★ | 200-500元 |
- 普通版(1965)★ | 胶印+凹印 | ★ | 150-300元 |
硬币部分(1980-1986年)
面值 | 材质 | 图案 | 稀缺版别 | 参考价(未流通) |
---|---|---|---|---|
1角 | 铜锌合金 | 麦穗+国徽 | 1983年(精制币) | 5,000-10,000元 |
2角 | 铜锌合金 | 麦穗+国徽 | 1980年(未批量发行) | 20,000-50,000元 |
5角 | 铜锌合金 | 麦穗+国徽 | 1985年(精制币) | 3,000-8,000元 |
1元 | 铜镍合金 | 长城+国徽 | 1986年(套装仅660套) | 100,000-300,000元 |
核心版别鉴别要点
1. 水印差异
古币水印:2元/1元券中的空心古钱币图案(1960年代)
五星水印:普通版五角星(1970年代后)
2. 印刷工艺
双凹印:1960年代券(触摸明显凹凸感)
胶印:1970年代后(手感平滑)
3. 荧光防伪
10元荧光版:紫外灯下背面花纹显黄色(1980年试点)
收藏建议
新手入门:
普通背棕1角(50元)、二罗马2角(100元)
进阶选择:
车工2元(古币水印,8,000元起)
背绿1角(水印版,2万元起)
顶级藏品:
枣红1角(PMG67分超5万元)
1986年长城1元套装(30万元+)
防伪技巧
触摸验证:真币女拖拉机手衣领、车床齿轮处凹凸感强
水印透视:古币水印需对光45度角观察
紫外检测:假币常全张泛蓝光(真币仅荧光版有反应)
此表可作为快速查询工具,但具体鉴定需结合实物细节。建议搭配《中国人民币图录(第三套)》及PMG评级标准综合判断。