以下是 第四套人民币(1987-2018年)图案与票面编号对照表 ,包含纸币的版别特征、防伪标识及市场行情,供收藏与鉴定参考:
第四套人民币纸币核心券种对照表
面值 | 票面编号规则 | 主图案 | 关键版别特征 | 荧光防伪 | 稀缺度 | 2024年市场价(全新) |
---|---|---|---|---|---|---|
1角 | 二冠/三冠+7位数字 | 高山族、满族人物头像 | - 1980版(无水印)★ | 无 | ★ | 0.5-2元 |
2角 | 二冠/三冠+7位数字 | 布依族、朝鲜族人物头像 | - 1980版(唯一版) | 无 | ★★ | 5-20元 |
5角 | 二冠/三冠+7位数字 | 苗族、壮族人物头像 | - 1980版(无水印)★ | 无 | ★ | 2-10元 |
1元 | 二冠/三冠+7位数字 | 侗族、瑶族人物头像 | - 1980版(古币水印)★★ | 无色荧光"桃花" | ★★ | 50-200元 |
- 1990版(国旗水印)★ | 强荧光"金龙王" | ★ | 20-80元 | |||
- 1996版(无色荧光)★ | 背面满版荧光 | ★ | 15-50元 | |||
2元 | 二冠/三冠+7位数字 | 维吾尔族、彝族人物头像 | - 1980版(古币水印)★★★ | 绿幽灵(强荧光) | ★★★ | 500-3,000元 |
- 1990版(普通水印)★ | 弱荧光 | ★ | 100-400元 | |||
5元 | 二冠+7位数字 | 藏族、回族人物头像 | - 1980版(唯一版) | 无 | ★★ | 30-150元 |
10元 | 二冠+7位数字 | 汉族、蒙古族人物头像 | - 1980版(唯一版) | 无色荧光"火凤凰" | ★★ | 50-200元 |
50元 | 二冠+7位数字 | 工农知识分子头像 | - 1980版(蓝冠号)★★★★ | 无 | ★★★★ | 5,000-20,000元 |
- 1990版(黑冠号)★★ | 无色荧光 | ★★ | 200-1,000元 | |||
100元 | 二冠+7位数字 | 四大伟人头像 | - 1980版(蓝冠号)★★★★ | 无 | ★★★★ | 8,000-30,000元 |
- 1990版(黑冠号)★★ | 无色荧光 | ★★ | 500-2,000元 |
硬币部分(1991-2000年)
面值 | 材质 | 图案 | 稀缺版别 | 参考价(未流通) |
---|---|---|---|---|
1角 | 铝镁合金 | 菊花 | 2000年(套装专用) | 1,000-3,000元 |
5角 | 铜锌合金 | 梅花 | 1993年(错版) | 500-2,000元 |
1元 | 钢芯镀镍 | 牡丹 | 2000年(套装专用) | 5,000-15,000元 |
核心版别鉴别要点
1. 水印差异
古币水印:1980版1元/2元(空心古钱+五角星组合)
国旗水印:1990版1元(固定国旗五角星)
2. 荧光品种
绿幽灵(2元):1990版背面满版强荧光(紫外灯下显绿色)
金龙王(1元):1990版正面桃花强荧光
3. 冠号颜色
1980版50/100元:蓝色冠号(存世稀少)
1990版50/100元:黑色冠号
收藏建议
新手入门:
1990版2元(100-400元)、1996版1元(15-50元)
进阶选择:
1980版2元(500元起)、绿幽灵2元(3,000元起)
顶级藏品:
1980版50元(蓝冠,5万元起)
2000年牡丹1元(套装,1.5万元起)
防伪技巧
触摸凹印:真币人物衣领、行名触感强烈
荧光检测:
假绿幽灵荧光不均匀
真币无色荧光需特定波长紫外灯
水印透视:古币水印需对光45度角观察
市场风险提示
改号造假:将1990版50元冠号改为1980版(需用放大镜查笔画)
荧光伪造:普通2元喷涂荧光剂冒充绿幽灵(真币荧光为纸张内嵌)
套装陷阱:2000年硬币单枚多为假,须认准原装央行红皮证书
此表可作为快速查询工具,但具体鉴定需结合实物细节。建议搭配《中国人民币图录(第四套)》及PMG评级标准综合判断。