以下是第二套人民币(1955年发行)各面值在2025年的市场参考价格区间,基于最新市场行情整理(数据截至2025年7月):
一、分币系列
面值 | 名称 | 全新单张价格(元) | 流通品价格(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1分 | 壹分带号码 | 12,000 - 20,000 | 10 - 500 | 整捆(百张连号)18万+ |
2分 | 贰分带号码 | 12,000 - 20,000 | 10 - 100 | 整捆(百张连号)20万+ |
5分 | 伍分带号码 | 500 - 1,500 | 20 - 500 | 百张连号20万+ |
二、角币系列
面值 | 名称 | 全新单张价格(元) | 流通品价格(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1角 | 黄壹角 | 100 - 700 | 50 - 300 | 百张连号10万+ |
2角 | 贰角火车头 | 1,000 - 2,500 | 200 - 800 | 龙头币种,评级币溢价高 |
5角 | 伍角水库 | 100 - 400 | 30 - 150 | 分浅水版/深水版 |
三、元币系列
面值 | 名称 | 全新单张价格(元) | 流通品价格(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1元 | 红壹元 | 2,000 - 5,000 | 200 - 1,000 | 1953年版,红色天安门 |
1元 | 黑壹元 | 800 - 2,000 | 150 - 600 | 1956年版,黑色天安门 |
2元 | 宝塔山 | 1,000 - 3,000 | 150 - 800 | 特殊号码(如倒置号)5万+ |
3元 | 井冈山(苏三元) | 3,000 - 50,000 | 2,000 - 10,000 | 中国唯一3元纸币 |
5元 | 红伍元(苏联版) | 5,000 - 20,000 | 1,000 - 5,000 | 1953年苏联代印 |
5元 | 海鸥水印伍元 | 2,600 - 10,000 | 500 - 2,000 | 国产版,水印稀有 |
5元 | 黄伍元 | 800 - 2,500 | 100 - 600 | 1956年国产版 |
10元 | 大黑拾 | 30,000 - 300,000 | 5,000 - 50,000 | 存世极少,顶级珍品 |
四、大全套价格
第二套人民币大全套(16张):8万 - 30万元(视品相和版别)。
关键影响因素
品相:全品(UNC)价格是流通品的5-10倍。
版别:如海鸥水印5元比黄5元贵3倍以上。
号码:特殊号(如豹子号、倒置号)溢价显著。
评级:PMG 65分以上价格比未评级高30%-50%。
建议:购买时优先选择评级币(如PMG/NGC认证),避免修补或仿品。