PMG各分数纸币价格对照表(2024市场参考)
PMG评分每差1分,价格可能相差数倍! 本文整理中国老纸币、纪念钞、外国钞的分数价格规律,助你快速判断市场行情。
一、中国老纸币(一版、二版、三版)
1. 一版币“四大天王”价格对比(单位:万元)
| 品种 | PMG 50分 | PMG 55分 | PMG 58分 | PMG 63分 | PMG 65分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 牧马图壹万圆 | 450-500 | 600-700 | 750-850 | 1000-1200 | 1500+ | 
| 蒙古包伍仟圆 | 180-220 | 250-300 | 350-400 | 500-600 | 800+ | 
| 瞻德城伍佰圆 | 80-100 | 120-150 | 180-220 | 250-300 | 400+ | 
| 马饮水壹仟圆 | 70-90 | 100-130 | 150-180 | 200-250 | 300+ | 
📌 规律:
50分是收藏门槛,58分以上涨幅显著。
65分极度稀缺(存世量<5%),溢价高达3-5倍。
2. 二版、三版币价格参考
| 品种 | PMG 55分 | PMG 58分 | PMG 63EPQ | PMG 65EPQ | 
|---|---|---|---|---|
| 大黑拾(二版) | 60-80 | 90-120 | 130-180 | 200-300 | 
| 车工贰圆(三版) | 1.2-1.5 | 1.8-2.2 | 3.5-4.5 | 6-8 | 
| 背绿水印壹角 | 3-4 | 5-6 | 8-10 | 15-20 | 
💡 注意:二版币58分性价比最高,三版币需63EPQ+才有投资价值。
二、中国现代纪念钞
| 品种 | PMG 64EPQ | PMG 65EPQ | PMG 67EPQ | PMG 70EPQ | 
|---|---|---|---|---|
| 70周年纪念钞 | 2500-3000 | 4000-5000 | 8000-12000 | 20000-30000 | 
| 航天钞(塑料) | 600-800 | 1000-1500 | 2000-2500 | 4000-6000 | 
| 冬奥钞绿雪花 | 1500-2000 | 2500-3500 | 5000-7000 | 10000+ | 
📌 关键点:
65分是分水岭,70分价格翻倍(但存世量极少)。
号码影响大:尾8、豹子号70分溢价50%-100%。
三、外国纸币(美元、新加坡元等)
| 品种 | PMG 65EPQ | PMG 67EPQ | PMG 70EPQ | 
|---|---|---|---|
| 新加坡鸟类100元 | 5000-6000 | 8000-10000 | 20000+ | 
| 瑞士法郎第八版50Fr | 3000-4000 | 6000-8000 | 15000+ | 
| 美元1890红印钞 | 2000-3000 | 5000-7000 | 10000+ | 
💡 规律:外国纸币67分以下流通品多,70分才是稀缺品。
四、PMG分数溢价核心逻辑
EPQ标签:同一分数下,EPQ比非EPQ贵30%-50%。
例:PMG 65(非EPQ)≈1万 → PMG 65EPQ≈1.3-1.5万。
品种稀缺性:
一版币50分=稀有,纪念钞70分=稀有。
市场炒作:
部分纪念钞70分存在泡沫(如航天钞70分实际存世量较大)。
五、收藏建议(按预算选择)
| 预算 | 推荐分数 | 适合品种 | 
|---|---|---|
| 1万以下 | AU 50-58 | 三版车工、外汇券 | 
| 1-10万 | UNC 63-65 | 二版大黑拾、70周年纪念钞 | 
| 10万+ | UNC 58-63 | 一版币、清代纸币 | 
六、避坑指南
❌ 警惕“分数陷阱”:
某些纪念钞65分和70分外观差异极小,但价格差3倍,接盘需谨慎。
❌ 勿碰“Details”级:“Cleaned”“Repaired”纸币价值可能腰斩。
🔍 查询工具:
PMG官网拍卖记录:https://www.pmgnotes.com/auctionprices
国内行情:一尘网、赵涌在线